Suche:
zurück nach Hauptseite
Auf dem Bild klicken für ein Zoom
IndustriebedarfVeranstaltungstechnikHeimwerkLandwirtschaft
Ref Durchmesser Abmessungen-mm Gewicht Kost.
  mm inch L Ø Achse Kg/100 St. Mg.
GTZB04.5x40 4,5 11/64" 40 36 2,230
GTZB06.0x32 6,0 1/4" 32 28 2,350
GTZB06.0x45 6,0 1/4" 45 40 2,740
GTZB08.0x34 8,0 5/16" 34 30 3,520
GTZB08.0x40 8,0 5/16" 40 36 3,520
GTZB08.0x45 8,0 5/16" 45 40 3,570
GTZB08.0x50 8,0 5/16" 50 45 4,100
GTZB08.0x60 8,0 5/16" 60 55 4,460
GTZB10.0x40 10,0 7/16" 40 36 4,790
GTZB10.0x50 10,0 7/16" 50 45 5,720
GTZB10.0x60 10,0 7/16" 60 55 6,340

 

PEGUET SA - BP 205 - ZI du Mont Blanc - F-74105 ANNEMASSE FRANCE - Telefon : +33 (0)4 50 95 54 54 - Telefax : +33 (0)4 50 92 22 06
http://www.peguet.fr